작성일 : 2024년 10월 1일
고지인 : 의료법인지리산의료재단
어의당한방병원
분류 | 비급여 항목 (1포, 1회 처방기준) | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | |
명칭 | 최저비용 | 최고비용 | ||
한방 투약료 | 조제 한약 (탕/환약/과립),한약고제,한방파스등 | 1,500 | 20,000 | 처방된약재,용량,횟수, 종류등에 따라 상이함 담당 주치의와 상의필요 |
한방시술및처치료 | 약침 (봉약침,어혈,근이완등),한방전통약물요법등 | 5,000 | 70,000 | |
양방 투약료 | 셀레늄 (종류및용량에따라변동) | 3,000 | 4,000 | |
양방 투약료 | 메시마 | 15,000 | ||
양방 주사료 | 압노바 A,F,M,Q (종류및용량에따라변동) | 27,000 | 43,000 | |
양방 주사료 | 싸이원주 | 240,000 | ||
양방 주사료 | 이뮨셀-엘씨주 | 5,500,000 | ||
양방 주사료 | 비타민D주 | 40,000 | ||
양방 주사료 | 영양 수액 (고농축비타, 아미노산등 ) | 40,000~ | ||
방사선치료료 | 고주파 온열암치료 | 300,000 | ||
이학요법료 | 도수치료(30분) | 70,000 | ||
이학요법료 | 도수치료(60분) | 140,000 | ||
이학요법료 | 도수치료(90분) | 210,000 | ||
이학요법료 | 체외충격파 2000타 | 70,000 | ||
이학요법료 | 체외충격파 4000타 | 140,000 | ||
예방접종료 | 유박스비주(B형간염) | 25,000 | ||
예방접종료 | 독감백신4가 | 30,000 | ||
예방접종료 | 조스타박스주(대상포진) | 150,000 | ||
일반 검사료 | 채성분 검사 | 5,000 | ||
일반 검사료 | 독감검사(인플루엔자 A·B 바이러스항원) | 25,000 | ||
일반 검사료 | SARS-CoV-2항원검사[일반면역검사]-간이검사 | 10,000 | ||
치료재료 | 치료재료(보호대, 처치밴드)등 | 1,000 | 45,000 | |
상급병실료 | 상급병실료(1인실/특실) | 150,000 | 200,000 | 퇴원:16시 이후 상급병실료적용 |
제증명수수료 | 확인서(입원퇴원,통원,진료),초진차트 | 1,000 | ||
제증명수수료 | 진료기록사본 1~5매 | 1,000 | 1매당 | |
제증명수수료 | 진료기록사본 6매 이상 | 100 | 1매당 | |
제증명수수료 | 진료기록영상 - CD copy | 10,000 | ||
제증명수수료 | 진료소견서 | 10,000 | ||
제증명수수료 | 일반진단서 | 10,000 | ||
제증명수수료 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
제증명수수료 | 사망진단서 | 10,000 | ||
제증명수수료 | 상해진단서3주미만 | 100,000 | ||
제증명수수료 | 상해진단서3주이상 | 150,000 | ||
| ||||
|
About
어의당한방병원은
새로운 형태의 통합의학으로 난치병을 극복합니다.
#면역강화요법
#비수술적척추관절요법
#의학•한의학협진
Location
22 Jeonjugaeksa 1-gil
Wansan-gu, Jeonju-si Jeonbuk State
진료시간
평일(월-금) 09:00 - 20:00
야간(월-금) 17:30~20:00
점심시간 12:30 - 14:00
토요일 09:00 - 13:00
일요일(공휴일) 09:00 - 13:00
(진료종료 1시간전 접수마감)